Prislista till Restauranger
Priser i SEK exkl. moms.
Vintyp
Region
Sortera efter pris
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2019 Rosso di Montalcino DOC | 100% Sangiovese Grosso | 275:- | |
| 2018 Brunello di Montalcino DOCG | 100% Sangiovese Grosso | 500:- | |
| 2020 Brunello di Montalcino DOCG | 100% Sangiovese Grosso | 600:- | |
| 2016 Brunello Riserva DOCG | 100% Sangiovese Grosso | 750:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| Blanc de Blancs · Deg. okt 2025 | 100% Chardonnay | 395:- | |
| DADY · Deg. okt 2025 | 100% Chardonnay | 535:- | |
| NINI · Deg. okt 2025 | 50% Chardonnay 50% Pinot Nero | 535:- | |
| CLO CLO Rosé · Deg. jan 2024 | 100% Pinot Nero | 535:- | |
| Blanc de Noirs · Deg. okt 2025 | 100% Pinot Nero | 685:- | |
| Rosé de Saignée · Deg. jan 2024 | 100% Pinot Nero | 685:- | |
| Rosé de Saignée (2017) · Deg. jan 2023 | 100% Pinot Nero | 725:- | |
| Solera (14-19) · Deg. jan 2024 | 100% Chardonnay | 900:- | |
| Solera (14-21) · Deg. okt 2025 | 100% Chardonnay | 900:- | |
| Nerè (96 Months) · Deg. jan 2024 | 100% Pinot Nero | 1150:- | |
| Nerè (96 Months) · Deg. okt 2025 | 100% Pinot Nero | 1150:- | |
| Ese (96 Months) · Deg. okt 2025 | 50% Chardonnay 50% Pinot Nero | 1150:- | |
| Blanc de Blancs (Magnum) · Deg. jan 2024 | 100% Chardonnay | 995:- | |
| Blanc de Blancs (Magnum) · Deg. okt 2025 | 100% Chardonnay | 995:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2025 ProseccoTillfälligt slut | 100% Glera | 155:- |
Marano di Valpolicella, Veneto
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2020 Corvina | Corvina, Corvinone | 165:- | |
| 2022 Valpolicella Ripasso Superiore Classico | Corvina, Corvinone, Rondinella | 199:- | |
| 2021 Amarone Moropio | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | 365:- | |
| 2020 Amarone Ca' CoatoTillfälligt slut | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | 415:- | |
| 2023 Recioto Valpolicella | Corvina, Corvinone, Rondinella | 245:- |
Farra d'Isonzo, Friuli-Venezia Giulia
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2020 Carat | Tocai Friulano, Malvasia, Ribolla Gialla | 375:- | |
| 2020 Verduzzo | 100% Verduzzo | 375:- | |
| 2019 Verduzzo | 100% Verduzzo Friulano | 395:- | |
| 2017 Rosantico | 100% Moscato rosa | 465:- | |
| 2019 Grigio in Grigio | 100% Pinot Grigio | 465:- | |
| 2021 Pinot Nero | 100% Pinot Nero | 455:- | |
| 2021 Schioppettino | 100% Schioppettino | 455:- | |
| 2019 Schioppettino | 100% Schioppettino | 455:- | |
| 2019 EGO | 50% Schioppettino 50% Cab Franc | 455:- | |
| 2018 EGO | 50% Schioppettino 50% Cab Franc | 425:- | |
| 2011 Pignol | 100% Pignolo | 975:- | |
| 2010 Pignol | 100% Pignolo | 975:- | |
| 2004 Pignol (17 år i tunna) | 100% Pignolo | 1250:- | |
| 2004 Pignol (17 år i tunna) (Magnum) | 100% Pignolo | 2750:- |
Castellina in Chianti, Toscana
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2019 Chianti Classico | 100% Sangiovese | 195:- | |
| 2018 Chianti Classico (Magnum) | 100% Sangiovese | 495:- | |
| 2017 Chianti Classico Riserva | 100% Sangiovese | 295:- | |
| 2017 Chianti Classico Riserva (Magnum) | 100% Sangiovese | 675:- | |
| 2013 Gandino | 90% Sangiovese, 10% Canaiolo | 395:- | |
| 2008 Vin Santo del Chianti Classico | 100% Sangiovese | 550:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Emblema | 100% Caprettone | 175:- | |
| 2025 Katá | 100% Catalanesca | 185:- | |
| 2025 EREO | Piedirosso, Sciascinoso, Guarnaccia nera | 145:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2023 Langhe Nebbiolo | 100% Nebbiolo | 245:- | |
| 2021 Barbaresco | 100% Nebbiolo | 395:- | |
| 2021 Barbaresco (Magnum)Tillfälligt slut | 100% Nebbiolo | 875:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2019 Vino Nobile di Montepulciano | Sangiovese, Ciliegiolo, Colorino och Mammolo | 295:- | |
| 2018 Grand Cru PIETRA | 100% Prugnolo gentile (Sangiovese) | 565:- | |
| 2019 Grand Cru PIETRA | 100% Prugnolo gentile (Sangiovese) | 565:- | |
| 2019 GranCru CAPPUCCINI | 100% Prugnolo gentile (Sangiovese) | 565:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 Silene | 100% Cesanese di Affile | 170:- | |
| 2016 Cirsium | 100% Cesanese di Affile | 295:- |
Cormóns, Friuli-Venezia Giulia
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 Collio DOC | 70% Friulano, 15% Malvasia, 15% Ribolla | 265:- | |
| 2021 BRDA | 50% Ribolla, 40% Friulano, 10% Malvasia | 335:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 Dolcetto d'Alba | 100% Dolcetto | 185:- | |
| 2022 Barbera d'Asti | 100% Barbera | 185:- | |
| 2025 Moscato d'Asti | 100% Moscato d'Asti | 165:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Di Gino BiancoTillfälligt slut | 100% Verdicchio di Jesi | 159:- | |
| 2024 Le Oche | 100% Verdicchio di Jesi | 195:- | |
| 2022 Campo Delle Oche | 100% Verdicchio di Jesi | 249:- | |
| 2023 Di Gino RossoTillfälligt slut | 50% Montepulciano, 50% Sangiovese | 159:- | |
| 2019 il Solleone | 100% Montepulciano | 285:- | |
| 2017 Paradiso | 100% Lacrima di Morro d'Alba | 275:- | |
| 2009 Il San Lorenzo Rosso | 100% Shiraz | 725:- | |
| 2016 Campo Delle Oche Integrale (Magnum)Tillfälligt slut | 90 % Verdicchio di Jesi, 10 % blandade lokala druvor (Trebbiano, Malvasia Dorata, Malvasia Puntinata, Maccarese) | 625:- | |
| 2009 Il San Lorenzo Rosso (Magnum) | 100% Shiraz | 1550:- | |
| 2015 FrigidusTillfälligt slut | 100% Verdicchio di Jesi | 325:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2018 Dolcetto d'Alba Sup | 100% Dolcetto | Pris på förfrågan | |
| 2013 Barbera d'Alba Sup | 100% Barbera | Pris på förfrågan | |
| 2016 Nebbiolo d'Alba | 100% Nebbiolo | Pris på förfrågan | |
| 2016 Barolo | 100% Nebbiolo | Pris på förfrågan | |
| 2010 Bricco Appiani | 100% Cabernet Sauvignon | Pris på förfrågan |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Bucci Classico DOC | 100% Verdicchio di Jesi | 245:- | |
| 2021 Villa Bucci Bianco Riserva DOCG | 100% Verdicchio di Jesi | 595:- | |
| 2020 Villa Bucci Bianco Riserva DOCG | 100% Verdicchio di Jesi | 595:- | |
| 2021 Villa Bucci Bianco Riserva DOCG (Magnum) | 100% Verdicchio di Jesi | 1375:- | |
| 2018 Villa Bucci Bianco Riserva DOCG (Magnum) | 100% Verdicchio di Jesi | 1375:- | |
| 2020 Villa Bucci Rosso DOC | 70 Montepulciano 30 Sangiovese | 375:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 Nascetta | 100% Nascetta | 159:- | |
| 2023 Langhe Nebbiolo | 100% Nebbiolo | 189:- | |
| 2022 Barbera d'Alba Superiore | 100% Barbera | 199:- | |
| 2021 Barolo Ascheri | 100% Nebbiolo | 375:- | |
| 2022 Barbera d'Alba Superiore (Magnum) | 100% Barbera | 455:- | |
| 2022 Barbera d'Alba Superiore (Jeroboam)Tillfälligt slut | 100% Barbera | 950:- | |
| 2021 Barolo Ascheri (Magnum) | 100% Nebbiolo | 875:- | |
| 2021 Barolo Ascheri (Jeroboam) | 100% Nebbiolo | 1850:- |
Oslavia, Friuli-Venezia Giulia
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2015 Ribolla Gialla | 100% Ribolla | 795:- | |
| 2016 Ribolla Gialla | 100% Ribolla | 795:- | |
| 2018 Ribolla Gialla | 100% Ribolla | 795:- | |
| 2015 Ribolla Gialla (Magnum) | 100% Ribolla | 1750:- | |
| 2010 RISERVA Ribolla Gialla (Magnum) | 100% Ribolla | 4350:- | |
| 2017 Ribolla Gialla (Magnum) | 100% Ribolla | Pris på förfrågan | |
| 2007 Rosso Breg | 100% Pignolo | Pris på förfrågan | |
| 2008 Rosso Breg | 100% Pignolo | Pris på förfrågan |
Fiè allo Sciliar, Trentino-Alto Adige
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2025 Mediaevum Weissburgunder | 100% Pinot Bianco | 225:- | |
| 2024 Mediaevum Weissburgunder | 100% Pinot Bianco | 225:- | |
| 2022 Praesulis Gewürztraminer | 100% Gewürztraminer | 265:- | |
| 2023 Praesulis Savignon Blanc | 100% Sauvignon Blanc | 275:- | |
| 2025 Mediaevum Vernatsch | 100% Schiava | 195:- | |
| 2023 Praesulis Pinot Noir | 100% Pinot Nero | 345:- | |
| 2020 Renaissance Pinot Noir | 100% Pinot Nero | 675:- |
Prepotto, Friuli-Venezia Giulia
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 SacriSassi Bianco | 70% Friulano 30% Ribolla | 395:- | |
| 2023 Pinot Nero | 100% Pinot Nero | 395:- | |
| 2022 SacriSassi Rosso | 50% Schioppettino, 50% Refosco | 345:- | |
| 2019 SacriSassi Rosso | 50% Schioppettino, 50% Refosco | 345:- | |
| 2018 SacriSassi Rosso (Magnum) | 50% Schioppettino, 50% Refosco | 735:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 Lacrima | 100% Lacrima di Morro d'Alba | 165:- | |
| 2025 Anima Rosa | 100% Lacrima di Morro d'Alba | 145:- | |
| NV Visciola | Lacrima di Morro / Visciola | 215:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 EUREKA | 100% Chardonnay | 195:- | |
| 2022 ROSANERATillfälligt slut | 100% Nero d'Avola | 185:- | |
| 2020 Rosso di Contrada | 100% Nero d'Avola | 145:- | |
| 2018 ParrinoTillfälligt slut | 100% Nero d'Avola | 195:- | |
| 2019 Archimede | 100% Nero d'Avola | 295:- | |
| 2018 Archimede | 100% Nero d'Avola | 295:- | |
| 2016 Archimede | 100% Nero d'Avola | 365:- | |
| 2018 Rosso di Contrada (Jeroboam)Tillfälligt slut | 100% Nero d'Avola | 775:- | |
| UVALSOLETillfälligt slut | 100% Moscato di Noto | 375:- | |
| evig SOLEGGIATO | 100% Moscato di Noto | 475:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2025 Lucido | 100% Catarratto | 189:- | |
| 2025 Vignaverde | 100% Grillo | 195:- | |
| 2023 Grappoli del Grillo | 100% Grillo | 295:- | |
| 2024 Pietranera | 100% Zibibbo | 295:- | |
| 2023 Rosso di Marco | 100% Pignatello | 235:- | |
| 2023 Bukkuram Sole d'Agosto | 100% Zibibbo | 550:- | |
| 2023 Bukkuram Padre della vigna | 100% Zibibbo | 725:- | |
| 2000 Bukkuram Padre della vigna | 100% Zibibbo | 1375:- | |
| 1998 Bukkuram Padre della vigna | 100% Zibibbo | 1375:- | |
| evig Vecchio Samperi | 100% Grillo | 565:- | |
| 2019 MARSALA V. Miccia | 100% Grillo | 325:- | |
| 2009 MARSALA Oro Sup. Ris. | 100% Grillo | 575:- | |
| 1988 MARSALA Vergine Ris. | 100% Grillo | 1150:- |
Cormóns, Friuli-Venezia Giulia
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Ribolla Gialla | 100% Ribolla Gialla | 195:- | |
| 2022 Collio Martissima | friulano-malvasia-ribolla | 325:- | |
| 2021 Collio Martissima | friulano-malvasia-ribolla | 325:- | |
| 2022 Giardino del Monte | friulano-malvasia-ribolla | 375:- | |
| 2021 Giardino del Monte | friulano-malvasia-ribolla | 375:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 Coda di Volpe | 100% Coda di Volpe | 325:- | |
| 2013 Taurasi | 100% Aglianico | 425:- | |
| 2011 Taurasi | 100% Aglianico | 425:- | |
| 2010 Taurasi Riserva | 100% Aglianico | 525:- | |
| 2009 Taurasi Riserva | 100% Aglianico | 555:- | |
| 2005 Taurasi Riserva Quindicianni | 100% Aglianico | 895:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2019 Rampaniuci | 80% Aglianico, 15% Piedirosso, 5% Primitivo | 295:- |
Cormons, Friuli-Venezia Giulia
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2023 Bianco | 100% Friulano | 195:- | |
| 2022 Meden | 100% Friulano | 345:- | |
| 2022 Ca' Savorgnan | 100% Friulano | 345:- | |
| 2021 Ca' Savorgnan | 100% Friulano | 345:- | |
| 2019 Ca' Savorgnan | 100% Friulano | 345:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2021 Ripasso | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan | |
| 2020 Ripasso | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan | |
| 2019 Ripasso | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan | |
| 2018 Ripasso | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan | |
| 2018 Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan | |
| 2017 Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan | |
| 2016 Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan | |
| 2015 AmaroneTillfälligt slut | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara | Pris på förfrågan |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Maschitano Bianco DOC | 100% Moscato | 169:- | |
| 2021 Maschitano Rosso DOC | 100% Aglianico | 159:- | |
| 2020 Pian del Moro DOC | 100% Aglianico | 225:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Falanghina | 100% Falanghina | 215:- | |
| 2022 Fiano | 100% Fiano | 245:- | |
| 2020 Fiano | 100% Fiano | 295:- | |
| 2022 Greco | 100% Greco | 245:- | |
| 2021 Greco | 100% Greco | 275:- | |
| 2019 Greco | 100% Greco | 325:- | |
| 2018 Greco | 100% Greco | 375:- | |
| 2013 Greco | 100% Greco | 525:- | |
| 2023 Cupo | 100% Fiano | 425:- | |
| 2020 Cupo | 100% Fiano | 475:- | |
| 2018 Cupo | 100% Fiano | 525:- | |
| 2020 Quirico | 100% Aglianico | 245:- | |
| 2016 Taurasi | 100% Aglianico | 365:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2020 Liberaisensi | 100% Greco Bianco | 235:- | |
| 2019 Il Marinetto | 100% Gaglioppo | 195:- | |
| 2020 Aris | 100% Gaglioppo | 275:- | |
| 2016 Più ViteTillfälligt slut | 100% Gaglioppo | 355:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2023 Adarmando | 100% Trebbiano Spoletino | 275:- | |
| 2021 Boccatone Montefalco Rosso DOC | 60 Sangiovese, 25 Barbera, 15 Sagrantino | 235:- | |
| 2020 Colle Grimaldesco DOCG | 100% Sagrantino | 375:- | |
| 2019 Colle alle Macchie DOCG | 100% Sagrantino | 465:- | |
| 2018 Colle alle Macchie DOCG | 100% Sagrantino | 465:- | |
| 2018 Campo alla Cerqua DOCG | 100% Sagrantino | 465:- | |
| 2016 Campo alla Cerqua DOCG | 100% Sagrantino | 465:- | |
| MIX (2017-18-19-20-21-22) Piantagrero | 100% Grero | 445:- | |
| 2020 Bisbetico Domato | 100% Sagrantino | 935:- | |
| 2012 Passito DOCG | 100% Sagrantino | 425:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Frangipane | 100% Albana | 160:- | |
| 2023 Il Colombarone | 100% Sangiovese di Romagna | 195:- | |
| 2021 Petra Honorii | 100% Sangiovese di Romagna | 285:- |
Castiglione di Sicilia, Sicilia
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Etna Bianco | 100% Carricante | 245:- | |
| 2024 Etna RosatoTillfälligt slut | 100% Nerello Mascalese | 235:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| Francesco I Brut | 75% Chardonnay 15 PN 10 PB | 275:- | |
| Francesco I Brut (Magnum) | 75% Chardonnay 15 PN 10 PB | 585:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2022 Etna Bianco | 100% Carricante | 295:- | |
| 2017 Rocca delle Campane | 50% Carricante, 50% Catarratto | 375:- | |
| 2020 Etna Rosso | 80% Mascalese 20% Cappuccio | 295:- | |
| 2019 Crucimonaci | 80% Mascalese, 20% Cappuccio | 475:- |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2021 Trebbiano d'Abruzzo | 100% Trebbiano | Pris på förfrågan | |
| 2024 Cerasuolo d' Abruzzo | 100% Montepulciano | Pris på förfrågan | |
| 2015 Montepulciano Abruzzo | 100% Montepulciano | Pris på förfrågan |
| Vin & Årgång | Druva | Pris | |
|---|---|---|---|
| 2024 Piccolo Derthona | 100% Timorasso | 195:- | |
| 2024 Derthona | 100% Timorasso | 265:- | |
| 2022 Montecitorio Grand cru | 100% Timorasso | 555:- | |
| 2021 Sterpi Grand Cru | 100% Timorasso | 555:- | |
| 2021 Costa del Vento Grand | 100% Timorasso | 555:- | |
| 2013 PAZIENZA (Botrytis) | 100% Timorasso | 675:- | |
| 2024 Derthona (Magnum) | 100% Timorasso | 625:- | |
| 2021 Montecitorio Grand cru (Magnum) | 100% Timorasso | 1225:- | |
| 2021 L'Avvelenata | 100% Freisa | 275:- | |
| 2012 Pertichetta | 100% Croatina | 275:- | |
| 2018 Monleale | 100% Barbera | 295:- | |
| 2010 Bigolla Gran vigneto | 100% Barbera | 650:- | |
| 2005 Bigolla Gran vigneto | 100% Barbera | 660:- | |
| 2004 Cerreta Gran vigneto | 50 % Nebbiolo, 30 % Barbera, 15 % Croatina, 5% Freisa | 650:- | |
| 2025 Anarchia Costituzionale | 100% Moscato | 195:- |
